Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 23.11.2023 15:15 | Brasilian Fencing Federation
Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 1 |  Do. 9:00 | 
Kampfrichtende: 
  ALVES Tabea 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMASCENO Kevin Grêmio Náutico União | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 4 | 23 | 9 | 0.800 | 14 | 2. | 5. | |||
| MATEO Odair Associação Paradesportiva do Oeste Pauli | 2 | D1 | V5 | V5 | D2 | D1 | 2 | 14 | 20 | 0.400 | -6 | 4. | 13. | |||
| GOMES NETO Manoel Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 3 | D0 | D4 | V5 | V5 | D0 | 2 | 14 | 21 | 0.400 | -7 | 5. | 14. | |||
| SANTA ROSA Alison 1 | 4 | D0 | D1 | D3 | D0 | D0 | 0 | 4 | 25 | 0.000 | -21 | 6. | 22. | |||
| OLIVEIRA Elias Romão Gomes Esgrima | 5 | D3 | V5 | D3 | V5 | D3 | 2 | 19 | 17 | 0.400 | 2 | 3. | 12. | |||
| DAMASCENO Fabio Luiz Grêmio Náutico União | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 7 | 1.000 | 18 | 1. | 1. | |||
 Details
Nr. 2: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 2 |  Do. 9:00 | 
Kampfrichtende: 
  MAROSTEGA Pedro 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAFATOSKI Clodoaldo Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 10 | 1.000 | 15 | 1. | 2. | |||
| MAESTRELLI Bernardo Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 2 | D2 | V3 | D1 | D3 | D1 | 1 | 10 | 21 | 0.200 | -11 | 5. | 18. | |||
| TORRES Henrique Associação Paradesportiva de Integração | 3 | D1 | D1 | D3 | D3 | D1 | 0 | 9 | 23 | 0.000 | -14 | 6. | 19. | |||
| SOUZA Alex Sandro Esporte Clube Pinheiros | 4 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 24 | 14 | 0.800 | 10 | 2. | 6. | |||
| SANTOS José Fernando 1 | 5 | D0 | V5 | V5 | D1 | D0 | 2 | 11 | 21 | 0.400 | -10 | 4. | 15. | |||
| CONCEICAO João Dourado Esgrima Club | 6 | D3 | V5 | V5 | D4 | V5 | 3 | 22 | 12 | 0.600 | 10 | 3. | 9. | |||
 Details
Nr. 3: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 7 |  Do. 9:00 | 
Kampfrichtende: 
  ASSIS Gabriel 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTINS DOS SANTOS Thaylon Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 1 | V5 | V5 | D1 | V5 | 3 | 16 | 15 | 0.750 | 1 | 2. | 8. | |||
| COSTA Saul Associação D’Eficiência Superando Limite | 2 | D3 | D1 | D0 | D0 | 0 | 4 | 20 | 0.000 | -16 | 5. | 21. | |||
| IGNACIO Cesar Grêmio Náutico União | 3 | D3 | V5 | D4 | D0 | 1 | 12 | 16 | 0.250 | -4 | 4. | 16. | |||
| JULIAO Lucas Associação Paradesportiva de Integração | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 7 | 1.000 | 13 | 1. | 3. | |||
| RIBEIRO Moacir Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 5 | D4 | V5 | V5 | D2 | 2 | 16 | 10 | 0.500 | 6 | 3. | 10. | |||
 Details
Nr. 4: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 8 |  Do. 9:00 | 
Kampfrichtende: 
  BINDI Ricardo 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTOS Maxwell Associação Atlética Anthares | 1 | V5 | V5 | V5 | D4 | 3 | 19 | 12 | 0.750 | 7 | 2. | 7. | |||
| RIBEIRO Ataide Romão Gomes Esgrima | 2 | D3 | V5 | D0 | D4 | 1 | 12 | 16 | 0.250 | -4 | 4. | 16. | |||
| MAIA Marcelino Associação Paradesportiva de Integração | 3 | D3 | D1 | D2 | D0 | 0 | 6 | 20 | 0.000 | -14 | 5. | 20. | |||
| COLACO Sandro Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 4 | D1 | V5 | V5 | D3 | 2 | 14 | 12 | 0.500 | 2 | 3. | 11. | |||
| DE OLIVEIRA Lenilson Club Athletico Paulistano | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 11 | 1.000 | 9 | 1. | 4. | |||
 Details
