
Übersicht
Allgemeines
Live
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 02.09.2023 07:20 | Steve Glinka
Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 3 |  Sa. 13:00 | 
Kampfrichtende: 
  LUK Wai Lung KONIECZNY Tomasz 
FU Kai Pong Thomas 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOLOH Nadiia | 1 | V5 | D3 | D0 | V5 | V5 | 3 | 18 | 19 | 0.600 | -1 | 3. | 8. | |||
| TENKINK Iris | 2 | D2 | D0 | D1 | V5 | V5 | 2 | 13 | 19 | 0.400 | -6 | 5. | 12. | |||
| JO Yejin | 3 | V5 | V5 | D0 | D2 | V5 | 3 | 17 | 13 | 0.600 | 4 | 2. | 7. | |||
| VIO GRANDIS Beatrice Maria | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 1 | 1.000 | 24 | 1. | 1. | |||
| MEZO Boglarka | 5 | D4 | D2 | V5 | D0 | V5 | 2 | 16 | 18 | 0.400 | -2 | 4. | 11. | |||
| ABE Chisato | 6 | D3 | D2 | D0 | D0 | D1 | 0 | 6 | 25 | 0.000 | -19 | 6. | 16. | |||
 Details
Nr. 2: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 5 |  Sa. 13:00 | 
Kampfrichtende: 
  CHIU Yan Chat Anka KITAMURA Kenji 
KIM Yong Kook 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHO Eun Hye | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 8 | 1.000 | 12 | 1. | 2. | |||
| KIM Ye Ji | 2 | D3 | D4 | D3 | V5 | 1 | 15 | 17 | 0.250 | -2 | 4. | 13. | |||
| TAUBER Sylvi | 3 | D2 | V5 | V5 | D4 | 2 | 16 | 17 | 0.500 | -1 | 2. | 9. | |||
| ROGOWSKA Sara | 4 | D0 | V5 | D3 | D2 | 1 | 10 | 18 | 0.250 | -8 | 5. | 14. | |||
| MOORE Justine | 5 | D3 | D2 | V5 | V5 | 2 | 15 | 16 | 0.500 | -1 | 3. | 10. | |||
 Details
Nr. 3: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 7 |  Sa. 13:00 | 
Kampfrichtende: 
  AZHMY Fauzan BALOGH Reka 
LAM Andy 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAREZA Patrycja | 1 | V5 | D2 | V5 | D3 | V5 | 3 | 20 | 15 | 0.600 | 5 | 4. | 6. | |||
| LOWTHIAN Trinity | 2 | D1 | D2 | D4 | D3 | V5 | 1 | 15 | 21 | 0.200 | -6 | 5. | 15. | |||
| SABLON Sophie | 3 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 4 | 22 | 13 | 0.800 | 9 | 1. | 3. | |||
| SANTOS Monica | 4 | D3 | V5 | D4 | V5 | V5 | 3 | 22 | 16 | 0.600 | 6 | 3. | 5. | |||
| BIAGINI Alessia | 5 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 4 | 21 | 15 | 0.800 | 6 | 2. | 4. | |||
| VAN DORPE Roswitha | 6 | D1 | D1 | D0 | D1 | D2 | 0 | 5 | 25 | 0.000 | -20 | 6. | 17. | |||
 Details
