
Übersicht
Allgemeines
Live
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 02.09.2023 12:23 | Steve Glinka
| Kampfrichtende | Einsätze (Kampfrichtende / Video) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Name | Pools | T32 | T16 | T8 | T4 | T2 | Gesamt | 
|  GER | KHACHATRYAN Harutyun | 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  HKG | CHIU Yan Chat Anka | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  HKG | FU Kai Pong Thomas | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 2 / 1 | 
|  HKG | LAM Andy | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 3 / 1 | 
|  HKG | LUK Wai Lung | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  HUN | BALOGH Reka | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 0 | 3 / 2 | 
|  INA | AZHMY Fauzan | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 1 | 
|  JPN | KITAMURA Kenji | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  KOR | CHUNG Kyung Mi | 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 
|  KOR | KIM Yong Kook | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  POL | KONIECZNY Tomasz | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  THA | JUNSANGSEE Wongsakun | 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  USA | ZELJKOVIC Jelena | 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 1 | 
