
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 22.05.2019 16:45 | Sonja Lange
Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 1 |  Mi. 9:00 | 
Kampfrichtende: 
  KHACHATRYAN Harutyun OVSYANNIKOVA Ksenia 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIM Sunmi | 1 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 4 | 24 | 11 | 0.800 | 13 | 2. | 5. | |||
| POIGNET Sabrina | 2 | D2 | V5 | V5 | D4 | V5 | 3 | 21 | 14 | 0.600 | 7 | 3. | 11. | |||
| PAZ Ana Elisa | 3 | D0 | D0 | D0 | D1 | D0 | 0 | 1 | 25 | 0.000 | -24 | 6. | 29. | |||
| GARRIDO Begona | 4 | D4 | D2 | V5 | D4 | V5 | 2 | 20 | 15 | 0.400 | 5 | 4. | 17. | |||
| KRAJNYAK Zsuzsanna | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 13 | 1.000 | 12 | 1. | 4. | |||
| JENSEN Shelby | 6 | D0 | D2 | V5 | D0 | D0 | 1 | 7 | 20 | 0.200 | -13 | 5. | 24. | |||
 Details
Nr. 2: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 3 |  Mi. 9:00 | 
Kampfrichtende: 
  AL-HUSSEINI Saad Mohammed ANZOLIN Carolina 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREUS Yevheniia | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 7 | 1.000 | 13 | 1. | 3. | |||
| SOARES Fabiana | 2 | D1 | D1 | D0 | D0 | 0 | 2 | 20 | 0.000 | -18 | 5. | 27. | |||
| COLLIS-MCCANN Gemma | 3 | D0 | V5 | D2 | V5 | 2 | 12 | 14 | 0.500 | -2 | 4. | 16. | |||
| SYCHEVA Evgeniya | 4 | D2 | V5 | V5 | D2 | 2 | 14 | 12 | 0.500 | 2 | 3. | 15. | |||
| KELMAN Linor | 5 | D4 | V5 | D3 | V5 | 2 | 17 | 12 | 0.500 | 5 | 2. | 14. | |||
 Details
Nr. 3: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 5 |  Mi. 9:00 | 
Kampfrichtende: 
  HARRIS Paul TAMAS Henriette 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE OLIVEIRA Carminha | 1 | V5 | V5 | D3 | V5 | D4 | 3 | 22 | 16 | 0.600 | 6 | 4. | 13. | |||
| MANICA Rudineia | 2 | D2 | V5 | D1 | D1 | D3 | 1 | 12 | 21 | 0.200 | -9 | 5. | 21. | |||
| ZACHARIADI Adamantia-Styliani | 3 | D0 | D1 | D2 | D0 | D2 | 0 | 5 | 25 | 0.000 | -20 | 6. | 28. | |||
| NG Justine Charissa | 4 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 4 | 22 | 13 | 0.800 | 9 | 1. | 8. | |||
| MAYA Iuliia | 5 | D4 | V5 | V5 | V5 | D4 | 3 | 23 | 13 | 0.600 | 10 | 3. | 10. | |||
| BUSSAYAWIPHATHORN Cholthacha | 6 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 4 | 22 | 18 | 0.800 | 4 | 2. | 9. | |||
 Details
Nr. 4: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 7 |  Mi. 9:00 | 
Kampfrichtende: 
  SALARIS Rossella MOREIRA Carlos 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELUCA Lauryn | 1 | D0 | V5 | D2 | D0 | D1 | 1 | 8 | 22 | 0.200 | -14 | 6. | 25. | |||
| EVDOKIMOVA Alena | 2 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 4 | 24 | 12 | 0.800 | 12 | 2. | 6. | |||
| SITA Suthin | 3 | D4 | D1 | V5 | D0 | D1 | 1 | 11 | 20 | 0.200 | -9 | 5. | 22. | |||
| VAN ACHTERBERG Elke Lale | 4 | V3 | D2 | D0 | D3 | V5 | 2 | 13 | 18 | 0.400 | -5 | 4. | 20. | |||
| VERES Amarilla | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 8 | 1.000 | 17 | 1. | 2. | |||
| DROZDZ Kinga | 6 | V5 | D4 | V5 | D1 | D1 | 2 | 16 | 17 | 0.400 | -1 | 3. | 18. | |||
 Details
Nr. 5: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 9 |  Mi. 9:00 | 
Kampfrichtende: 
  CHERVIAKOVA Elena MELIAN Abel 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEZENTSEVA Anna | 1 | V5 | D3 | V5 | D1 | D3 | 2 | 17 | 21 | 0.400 | -4 | 4. | 19. | |||
| VLAMI Efthymia | 2 | D3 | D2 | V5 | D1 | D1 | 1 | 12 | 24 | 0.200 | -12 | 5. | 23. | |||
| FIDRYCH Marta | 3 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 4 | 23 | 14 | 0.800 | 9 | 2. | 7. | |||
| NAKPRASIT Duean | 4 | D3 | D4 | D0 | D0 | D0 | 0 | 7 | 25 | 0.000 | -18 | 6. | 26. | |||
| YU Chui Yee | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 7 | 1.000 | 18 | 1. | 1. | |||
| MANDRYK Nataliia | 6 | V5 | V5 | D4 | V5 | D2 | 3 | 21 | 14 | 0.600 | 7 | 3. | 11. | |||
 Details
