
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 15.04.2022 20:18 | Brasilian Fencing Federation
Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 1 |  Fr. 14:00 | 
Kampfrichtende: 
  VOGT Suzanna BINDI Ricardo 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIBEIRO Moacir | 1 | D4 | D0 | D0 | D2 | D0 | 0 | 6 | 25 | 0.000 | -19 | 6. | 24. | |||
| DAMASCENO Kevin | 2 | V5 | D0 | D0 | D2 | V5 | 2 | 12 | 22 | 0.400 | -10 | 5. | 16. | |||
| GIORDAN Edoardo | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 2 | 1.000 | 23 | 1. | 1. | |||
| ROBIN Serge | 4 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 4 | 21 | 10 | 0.800 | 11 | 2. | 6. | |||
| SRIUJUN Krisana | 5 | V5 | V5 | D0 | D4 | D4 | 2 | 18 | 19 | 0.400 | -1 | 3. | 11. | |||
| LEE Jin Sol | 6 | V5 | D3 | D1 | D1 | V5 | 2 | 15 | 19 | 0.400 | -4 | 4. | 13. | |||
 Details
Nr. 2: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 3 |  Fr. 14:00 | 
Kampfrichtende: 
  SHUMATE Sean JUAN Paulo 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUZA Alex Sandro | 1 | V5 | D1 | D2 | D1 | D1 | 1 | 10 | 21 | 0.200 | -11 | 5. | 19. | |||
| OLIVEIRA Elias | 2 | D1 | D2 | V5 | D0 | D0 | 1 | 8 | 24 | 0.200 | -16 | 6. | 21. | |||
| KAVEEKAT Waroot | 3 | V5 | V5 | V5 | D4 | D3 | 3 | 22 | 17 | 0.600 | 5 | 3. | 10. | |||
| KIM Gun Wan | 4 | V5 | D4 | D4 | D2 | D0 | 1 | 15 | 22 | 0.200 | -7 | 4. | 17. | |||
| AL-MADHKHOORI Zainulabdeen | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 4 | 21 | 12 | 0.800 | 9 | 2. | 7. | |||
| LEMOINE Ludovic | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 5 | 1.000 | 20 | 1. | 2. | |||
 Details
Nr. 3: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 5 |  Fr. 14:00 | 
Kampfrichtende: 
  TOGNOLLI Alessia ANZOLIN Carolina 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHANTHITHAO Yuenyong | 1 | V5 | D1 | V5 | D2 | D2 | 2 | 15 | 20 | 0.400 | -5 | 4. | 14. | |||
| SANGSAWANG Korakod | 2 | D2 | V5 | V5 | D2 | D1 | 2 | 15 | 21 | 0.400 | -6 | 5. | 15. | |||
| DAMASCENO Fabio Luiz | 3 | V5 | D3 | V5 | D1 | D2 | 2 | 16 | 18 | 0.400 | -2 | 3. | 12. | |||
| CHO Yeong Rae | 4 | D3 | D3 | D2 | D1 | D4 | 0 | 13 | 25 | 0.000 | -12 | 6. | 23. | |||
| EL ASSINE Moez | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 6 | 1.000 | 19 | 1. | 4. | |||
| AL-FURAIJI Ibrahim | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | D0 | 4 | 20 | 14 | 0.800 | 6 | 2. | 8. | |||
 Details
Nr. 4: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 7 |  Fr. 14:00 | 
Kampfrichtende: 
  GRUNDY Sean SPEHNER Vincent 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAFATOSKI Clodoaldo | 1 | D1 | D1 | V5 | D0 | D0 | 1 | 7 | 23 | 0.200 | -16 | 6. | 22. | |||
| COLACO Sandro | 2 | V5 | D1 | D4 | D1 | D0 | 1 | 11 | 21 | 0.200 | -10 | 4. | 18. | |||
| CITERNE Robert | 3 | V5 | V5 | V5 | D2 | D3 | 3 | 20 | 12 | 0.600 | 8 | 3. | 9. | |||
| JABOR Ahmed | 4 | D3 | V5 | D0 | D3 | D0 | 1 | 11 | 24 | 0.200 | -13 | 5. | 20. | |||
| SANITMUANWAI Boonsiri | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 4 | 22 | 11 | 0.800 | 11 | 2. | 5. | |||
| DEI ROSSI Matteo | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 5 | 1.000 | 20 | 1. | 2. | |||
 Details
