
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 11.04.2022 15:19 | Brasilian Fencing Federation
Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 1 |  Mo. 8:00 | 
Kampfrichtende: 
  ANZOLIN Carolina 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMASCENO Fabio Luiz Grêmio Náutico União | 1 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 23 | 18 | 0.800 | 5 | 2. | 3. | |||
| COLACO Sandro Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 2 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 4 | 24 | 13 | 0.800 | 11 | 1. | 2. | |||
| DAMASCENO Kevin Grêmio Náutico União | 3 | D4 | D4 | V5 | V5 | D2 | 2 | 20 | 21 | 0.400 | -1 | 4. | 7. | |||
| OLIVEIRA Eduardo Club Athletico Paulistano | 4 | D4 | D0 | D3 | D0 | V5 | 1 | 12 | 23 | 0.200 | -11 | 6. | 10. | |||
| RIBEIRO Moacir Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 5 | D4 | V5 | D3 | V5 | V5 | 3 | 22 | 16 | 0.600 | 6 | 3. | 5. | |||
| SANTOS Maxwell Associação Atlética Anthares | 6 | D1 | D1 | V5 | D3 | D2 | 1 | 12 | 22 | 0.200 | -10 | 5. | 9. | |||
 Details
Nr. 2: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 2 |  Mo. 8:00 | 
Kampfrichtende: 
  MELIAN Abel 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVEIRA Elias Barroca Tênis Clube | 1 | V5 | V5 | V5 | D1 | 3 | 16 | 12 | 0.750 | 4 | 2. | 4. | |||
| SOUZA Alex Sandro Esporte Clube Pinheiros | 2 | D4 | V5 | V5 | D2 | 2 | 16 | 11 | 0.500 | 5 | 3. | 6. | |||
| MAESTRELLI Bernardo Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 3 | D0 | D0 | D1 | D1 | 0 | 2 | 20 | 0.000 | -18 | 5. | 11. | |||
| ZAFATOSKI Clodoaldo Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 4 | D3 | D1 | V5 | D4 | 1 | 13 | 16 | 0.250 | -3 | 4. | 8. | |||
| DE OLIVEIRA Lenilson Club Athletico Paulistano | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 8 | 1.000 | 12 | 1. | 1. | |||
 Details
