Live - Details:
| Name | Karten | P-Karte | Ergebnis | Zeit | Ergebnis | P-Karte | Karten | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 3:00 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 0 | 1 2:55 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 1 | 1 2:55 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 1 | 1 2:55 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 1 | 1 2:47 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 1 | 1 2:47 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 1 | 1 2:47 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 2 | 1 2:47 | 0 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 2 | 1 2:47 | 1 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 2 | 1 2:47 | 1 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 2 | 1 2:36 | 1 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 2 | 1 2:36 | 1 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 3 | 1 2:36 | 1 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 3 | 1 2:36 | 2 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 3 | 1 2:36 | 2 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 3 | 1 2:26 | 2 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 4 | 1 2:26 | 2 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 4 | 1 2:26 | 2 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 4 | 1 2:26 | 2 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 4 | 1 2:24 | 2 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 5 | 1 2:24 | 2 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 5 | 1 2:24 | 2 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 5 | 1 2:24 | 2 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 5 | 1 2:24 | 2 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 5 | 1 2:24 | 2 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 5 | 1 2:24 | 2 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 5 | 1 2:24 | 2 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 5 | 1 2:24 | 2 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 5 | 1 2:24 | 2 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 5 | 1 2:24 | 2 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 5 | 1 2:24 | 2 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 5 | 1 2:24 | 2 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 5 | 1 2:24 | 2 | Burke J. | ||||||
| Pender D. | 5 | 1 2:24 | 2 | Burke J. |

