
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 05.08.2023 21:26 | Brasilian Fencing Federation
Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba  |   | 
Kampfrichtende: 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIA Marcelino Associação Paradesportiva de Integração | 1 | D1 | D1 | D0 | D0 | D1 | 0 | 3 | 25 | 0.000 | -22 | 6. | 11. | |||
| ZAFATOSKI Clodoaldo Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 2 | V5 | D3 | V5 | D0 | D1 | 2 | 14 | 17 | 0.400 | -3 | 5. | 8. | |||
| SOUZA Alex Sandro Esporte Clube Pinheiros | 3 | V5 | V5 | D0 | V5 | V5 | 4 | 20 | 13 | 0.800 | 7 | 2. | 3. | |||
| OLIVEIRA Eduardo Club Athletico Paulistano | 4 | V5 | D1 | V5 | D3 | D1 | 2 | 15 | 15 | 0.400 | 0 | 4. | 7. | |||
| RIBEIRO Moacir Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 4 | 24 | 11 | 0.800 | 13 | 1. | 2. | |||
| COLACO Sandro Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 6 | V5 | V5 | D0 | V5 | D3 | 3 | 18 | 13 | 0.600 | 5 | 3. | 5. | |||
 Details
Nr. 2: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba  |   | 
Kampfrichtende: 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTINS DOS SANTOS Thaylon Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 1 | D1 | D1 | V5 | D0 | 1 | 7 | 19 | 0.250 | -12 | 4. | 9. | |||
| DAMASCENO Fabio Luiz Grêmio Náutico União | 2 | V5 | V5 | V5 | D3 | 3 | 18 | 9 | 0.750 | 9 | 2. | 4. | |||
| TORRES Henrique Associação Paradesportiva de Integração | 3 | V5 | D3 | V5 | D0 | 2 | 13 | 12 | 0.500 | 1 | 3. | 6. | |||
| IGNACIO Cesar Grêmio Náutico União | 4 | D4 | D0 | D1 | D0 | 0 | 5 | 20 | 0.000 | -15 | 5. | 10. | |||
| JULIAO Lucas Associação Paradesportiva de Integração | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 3 | 1.000 | 17 | 1. | 1. | |||
 Details
