Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 12.07.2019 20:54 | Polish Sports Association for Disabled
Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 8 |  Do. 8:00 | 
Kampfrichtende: 
  AWADA Karim 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KASTSIUCHKOVA Anastasiya | 1 | D2 | V5 | V5 | D2 | 2 | 14 | 18 | 0.500 | -4 | 3. | 18. | |||
| AO Lanzhu | 2 | V5 | V5 | D4 | D4 | 2 | 18 | 14 | 0.500 | 4 | 2. | 17. | |||
| TAUBER Sylvi | 3 | D4 | D2 | V5 | D1 | 1 | 12 | 18 | 0.250 | -6 | 5. | 26. | |||
| PACEK Jadwiga | 4 | D4 | V5 | D3 | D2 | 1 | 14 | 19 | 0.250 | -5 | 4. | 25. | |||
| JANA Saysunee | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 9 | 1.000 | 11 | 1. | 3. | |||
 Details
Nr. 2: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 9 |  Do. 8:00 | 
Kampfrichtende: 
  ANDREYEV Dimitry 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHUNG Yuen Ping | 1 | D1 | D2 | D3 | D4 | 0 | 10 | 20 | 0.000 | -10 | 5. | 32. | |||
| BOYKOVA Viktoria | 2 | V5 | V5 | D3 | V5 | 3 | 18 | 10 | 0.750 | 8 | 1. | 9. | |||
| MOORE Justine | 3 | V5 | D2 | D2 | D4 | 1 | 13 | 17 | 0.250 | -4 | 4. | 24. | |||
| FEDOTA Olena | 4 | V5 | V5 | V5 | D3 | 3 | 18 | 13 | 0.750 | 5 | 2. | 10. | |||
| DANI Gyongyi | 5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 3 | 17 | 16 | 0.750 | 1 | 3. | 11. | |||
 Details
Nr. 3: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 16 |  Do. 8:00 | 
Kampfrichtende: 
  AMARI Tetsuya 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DROIT MALARME Stephanie | 1 | D2 | V5 | V5 | D4 | V5 | 3 | 21 | 14 | 0.600 | 7 | 2. | 14. | |||
| SANTOS Monica | 2 | V5 | D1 | D3 | V5 | D0 | 2 | 14 | 16 | 0.400 | -2 | 5. | 20. | |||
| KALTSI Georgia | 3 | D0 | V5 | D0 | D0 | D0 | 1 | 5 | 19 | 0.200 | -14 | 6. | 31. | |||
| POZNIAK Tetiana | 4 | D3 | V4 | V3 | D3 | V2 | 3 | 15 | 14 | 0.600 | 1 | 3. | 16. | |||
| HAREZA Patrycja | 5 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 4 | 23 | 16 | 0.800 | 7 | 1. | 8. | |||
| PASQUINO Rossanna | 6 | D1 | V2 | V5 | D1 | D4 | 2 | 13 | 12 | 0.400 | 1 | 4. | 19. | |||
 Details
Nr. 4: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 17 |  Do. 8:00 | 
Kampfrichtende: 
  AL-SARRAJI Ali 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PELOUX Circee | 1 | V5 | D2 | V5 | D1 | D0 | 2 | 13 | 18 | 0.400 | -5 | 3. | 22. | |||
| CHISAKA Kana | 2 | D2 | D3 | V5 | D2 | D0 | 1 | 12 | 24 | 0.200 | -12 | 6. | 30. | |||
| YESINA Olga | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 4 | 23 | 12 | 0.800 | 11 | 2. | 5. | |||
| HAYES Terry | 4 | D1 | D4 | D1 | V5 | D1 | 1 | 12 | 22 | 0.200 | -10 | 5. | 28. | |||
| LOUFAKI Kalliopi | 5 | V5 | V5 | D1 | D2 | D0 | 2 | 13 | 18 | 0.400 | -5 | 3. | 22. | |||
| MAKRYTSKAYA Alesia | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 4 | 1.000 | 21 | 1. | 1. | |||
 Details
Nr. 5: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 18 |  Do. 8:00 | 
Kampfrichtende: 
  TOTH Janka 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VASILEVA Ludmila | 1 | V5 | V5 | D4 | D2 | V5 | 3 | 21 | 12 | 0.600 | 9 | 3. | 12. | |||
| DEMAUDE Cecile | 2 | D2 | D2 | D0 | D2 | V5 | 1 | 11 | 21 | 0.200 | -10 | 5. | 29. | |||
| SAKURAI Anri | 3 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 22 | 14 | 0.800 | 8 | 2. | 6. | |||
| TAN Shumei | 4 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 4 | 22 | 10 | 0.800 | 12 | 1. | 4. | |||
| GEDDES Ellen | 5 | V3 | V5 | D4 | D1 | V4 | 3 | 17 | 15 | 0.600 | 2 | 4. | 15. | |||
| SOLOMON Roxana Diana | 6 | D0 | D1 | D1 | D0 | D1 | 0 | 3 | 24 | 0.000 | -21 | 6. | 34. | |||
 Details
Nr. 6: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 19 |  Do. 8:00 | 
Kampfrichtende: 
  YANOVSKYY Oleksiy 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAKLISTAVA Kristina | 1 | V5 | D3 | V5 | V5 | D3 | 3 | 21 | 13 | 0.600 | 8 | 3. | 13. | |||
| VAN DORPE Roswitha | 2 | D1 | D4 | D4 | V5 | D0 | 1 | 14 | 23 | 0.200 | -9 | 5. | 27. | |||
| ZHOU Jingjing | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 4 | 24 | 17 | 0.800 | 7 | 2. | 7. | |||
| TONG Nga Ting | 4 | D1 | V5 | D3 | V5 | D2 | 2 | 16 | 19 | 0.400 | -3 | 4. | 21. | |||
| KAEHKOENEN Riikka | 5 | D1 | D3 | D2 | D0 | D0 | 0 | 6 | 25 | 0.000 | -19 | 6. | 33. | |||
| MISHUROVA Irina | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 9 | 1.000 | 16 | 1. | 2. | |||
 Details
