Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 12.07.2019 20:53 | Polish Sports Association for Disabled
| Kampfrichtende | Einsätze (Kampfrichtende / Video) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Name | Pools | A | B | H | I | K | Gesamt | 
|  BLR | ANDREYEV Dimitry | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 5 / 0 | 
|  CRO | MIJATOVIC Bojan | 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 4 / 0 | 
|  FRA | AWADA Karim | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 
|  HUN | TOTH Janka | 1 | 2 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 
|  IRQ | AL-SARRAJI Ali | 1 | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 
|  JPN | AMARI Tetsuya | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 4 / 0 | 
|  UKR | YANOVSKYY Oleksiy | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
