
8er Tableau 3
| Piste | Referee | Referee | Referee | 
|---|---|---|---|
| 13 | KITAMURA Kenji | WAMBECK Andrea Eva | IP Edward O'neill | 
|   | THAILAND | V 45 | D 43 | HUNGARY |   | ||
| THONGDAENG Aphinya | 5 (1) | 5 | 4 | 4 (-1) | HAJMASI Eva Andrea | ||
| NAKPRASIT Duean | 4 (-2) | 9 | 10 | 6 (2) | KRAJNYAK Zsuzsanna | ||
| JANA Saysunee | 6 (5) | 15 | 11 | 1 (-5) | MEZÖ Boglarka | ||
| NAKPRASIT Duean | 2 (-7) | 17 | 20 | 9 (7) | HAJMASI Eva Andrea | ||
| THONGDAENG Aphinya | 8 (4) | 25 | 24 | 4 (-4) | MEZÖ Boglarka | ||
| JANA Saysunee | 2 (-4) | 27 | 30 | 6 (4) | KRAJNYAK Zsuzsanna | ||
| NAKPRASIT Duean | 8 (6) | 35 | 32 | 2 (-6) | MEZÖ Boglarka | ||
| JANA Saysunee | 5 (-3) | 40 | 40 | 8 (3) | HAJMASI Eva Andrea | ||
| THONGDAENG Aphinya | 5 (2) | 45 | 43 | 3 (-2) | KRAJNYAK Zsuzsanna | ||
