
No. 1: Results checked
Pi 6 |  Su 9:00 | 
Referee: 
  FERRAZZI Ricardo 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAFATOSKI Clodoaldo Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 1 | V5 | V5 | V5 | D2 | 3 | 17 | 12 | 0.750 | 5 | 2. | 6. | |||
| DAMASCENO Fabio Luiz Grêmio Náutico União | 2 | D4 | V5 | V5 | D0 | 2 | 14 | 17 | 0.500 | -3 | 3. | 9. | |||
| SCHOONOVER William 1 | 3 | D3 | D4 | V5 | D4 | 1 | 16 | 17 | 0.250 | -1 | 4. | 10. | |||
| MICHIARDI Jorge 1 | 4 | D0 | D3 | D2 | D1 | 0 | 6 | 20 | 0.000 | -14 | 5. | 15. | |||
| ROUSELL Ryan 1 | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 7 | 1.000 | 13 | 1. | 2. | |||
 Details
No. 2: Results checked
Pi 7 |  Su 9:00 | 
Referee: 
  CROCKET Anne 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUZA Alex Sandro Esporte Clube Pinheiros | 1 | D3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 18 | 13 | 0.750 | 5 | 2. | 5. | |||
| COLACO Sandro Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 7 | 1.000 | 13 | 1. | 2. | |||
| MEZA Franco 1 | 3 | D4 | D1 | V5 | V5 | 2 | 15 | 12 | 0.500 | 3 | 3. | 7. | |||
| BADEAUX Nicholas 1 | 4 | D1 | D0 | D2 | D4 | 0 | 7 | 20 | 0.000 | -13 | 5. | 14. | |||
| MÉNDEZ SANTIAGO Luis 1 | 5 | D3 | D3 | D0 | V5 | 1 | 11 | 19 | 0.250 | -8 | 4. | 11. | |||
 Details
No. 3: Results checked
Pi 8 |  Su 9:00 | 
Referee: 
  SHUMATE Sean 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE OLIVEIRA Lenilson Club Athletico Paulistano | 1 | D3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 18 | 9 | 0.750 | 9 | 2. | 4. | |||
| RIBEIRO Moacir Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 4 | 1.000 | 16 | 1. | 1. | |||
| FREITAS Carlos 1 | 3 | D3 | D0 | V5 | V5 | 2 | 13 | 13 | 0.500 | 0 | 3. | 8. | |||
| SOLANO MURILLO Edgar 1 | 4 | D1 | D1 | D2 | D4 | 0 | 8 | 20 | 0.000 | -12 | 5. | 13. | |||
| SWAUGER Richard 1 | 5 | D0 | D0 | D1 | V5 | 1 | 6 | 19 | 0.250 | -13 | 4. | 12. | |||
 Details
 
        