
No. 1: Results checked
Pi 2 |  Su 9:00 | 
Referee: 
  HARRIS Paul MAROSTEGA Pedro 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUISSONE Jovane Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 5 | 1.000 | 15 | 1. | 1. | |||
| CHAVES Vanderson Luis Grêmio Náutico União | 2 | D1 | V5 | V5 | D4 | 2 | 15 | 13 | 0.500 | 2 | 3. | 8. | |||
| LEBEL Jean-Claude 1 | 3 | D2 | D0 | D2 | D2 | 0 | 6 | 20 | 0.000 | -14 | 5. | 14. | |||
| ROJAS ESTRADA Numa 1 | 4 | D0 | D3 | V5 | D2 | 1 | 10 | 17 | 0.250 | -7 | 4. | 13. | |||
| RUSSELL Josh 1 | 5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 3 | 17 | 13 | 0.750 | 4 | 2. | 5. | |||
 Details
No. 2: Results checked
Pi 3 |  Su 9:00 | 
Referee: 
  BINDI Ricardo 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTEIRO DA SILVA Izaias Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 1 | V5 | V5 | D4 | V5 | 3 | 19 | 14 | 0.750 | 5 | 1. | 3. | |||
| PIRES Anderson Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 2 | D4 | V5 | D3 | V5 | 2 | 17 | 14 | 0.500 | 3 | 3. | 7. | |||
| EREU VALERO Eduain 1 | 3 | D3 | D1 | D0 | D1 | 0 | 5 | 20 | 0.000 | -15 | 5. | 15. | |||
| FIGUEREDO BRAIAN Macias 1 | 4 | V5 | V5 | V5 | D2 | 3 | 17 | 12 | 0.750 | 5 | 2. | 4. | |||
| HANSSEN Noah 1 | 5 | D2 | D3 | V5 | V5 | 2 | 15 | 13 | 0.500 | 2 | 4. | 8. | |||
 Details
No. 3: Results checked
Pi 4 |  Su 9:00 | 
Referee: 
  ASSIS Gabriel MELIAN Abel 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSARUTT Rodrigo Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 1 | D3 | D3 | D3 | V5 | 1 | 14 | 16 | 0.250 | -2 | 3. | 10. | |||
| STEMPNIAK DE LIMA Mauricio Grêmio Náutico União | 2 | V5 | D1 | V5 | V5 | 3 | 16 | 12 | 0.750 | 4 | 2. | 6. | |||
| RODGERS Scott 1 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 11 | 1.000 | 9 | 1. | 2. | |||
| LOZADA Johan Oliver 1 | 4 | V5 | D1 | D3 | D3 | 1 | 12 | 18 | 0.250 | -6 | 5. | 12. | |||
| ALDERETE Hugo 1 | 5 | D1 | D3 | D4 | V5 | 1 | 13 | 18 | 0.250 | -5 | 4. | 11. | |||
 Details
 
        