
| Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.2 | 152.0 | ||
| 2 | HANSSEN Noah | 1.29 | 20.0 | ||||
| 3 | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.34 | 14.0 | ||
| 4 | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.37 | 14.0 | ||
| 5 | ALDERETE Hugo | 1.39 | 12.0 | ||||
| 6 | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.50 | 8.0 | ||
| 7 | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.60 | 4.0 | ||
| 8 | ROJAS ESTRADA Numa | 2.9999 | |||||
| T9 | RODGERS Scott | 2.9999 | |||||
| T10 | FIGUEREDO BRAIAN Macias | 2.9999 | |||||
| T11 | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 2.9999 | |||
| T12 | RUSSELL Josh | 2.9999 | |||||
| T13 | EREU VALERO Eduain | 2.9999 | |||||
| T14 | LOZADA Johan Oliver | 2.9999 | |||||
| T15 | LEBEL Jean-Claude | 2.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.
