
No. 1: Results checked
Pi 6 |  Sa 13:30 | 
Referee: 
  SHUMATE Sean KOTHNY Wiradech FERRAZZI Ricardo 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMASCENO Kevin Grêmio Náutico União | 1 | V5 | V5 | D4 | V5 | D4 | 3 | 23 | 19 | 0.600 | 4 | 3. | 5. | |||
| COLACO Sandro Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 2 | D3 | D2 | D0 | D4 | D1 | 0 | 10 | 25 | 0.000 | -15 | 6. | 10. | |||
| FREITAS Carlos 1 | 3 | D3 | V5 | V5 | D3 | V5 | 3 | 21 | 14 | 0.600 | 7 | 2. | 4. | |||
| SCHOONOVER William 1 | 4 | V5 | V5 | D1 | D2 | D3 | 2 | 16 | 19 | 0.400 | -3 | 5. | 8. | |||
| RIBEIRO Moacir Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 5 | D3 | V5 | V5 | V5 | D0 | 3 | 18 | 19 | 0.600 | -1 | 4. | 6. | |||
| ROUSELL Ryan 1 | 6 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 4 | 21 | 13 | 0.800 | 8 | 1. | 2. | |||
 Details
No. 2: Results checked
Pi 4 |  Sa 13:30 | 
Referee: 
  ANGOTTI Mattia 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMASCENO Fabio Luiz Grêmio Náutico União | 1 | D4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 19 | 10 | 0.750 | 9 | 2. | 3. | |||
| SOUZA Alex Sandro Esporte Clube Pinheiros | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 8 | 1.000 | 12 | 1. | 1. | |||
| OLIVEIRA Elias Barroca Tênis Clube | 3 | D4 | D3 | V5 | V5 | 2 | 17 | 12 | 0.500 | 5 | 3. | 7. | |||
| BADEAUX Nicholas 1 | 4 | D1 | D0 | D0 | D2 | 0 | 3 | 20 | 0.000 | -17 | 5. | 11. | |||
| SWAUGER Richard 1 | 5 | D0 | D1 | D2 | V5 | 1 | 8 | 17 | 0.250 | -9 | 4. | 9. | |||
 Details
 
        