
No. 1: Results checked
Pi 6 |  Sa 9:00 | 
Referee: 
  KOTHNY Wiradech 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAVES Vanderson Luis Grêmio Náutico União | 1 | V5 | D4 | / | D4 | D2 | 1 | 15 | 17 | 0.250 | -2 | 4. | 7. | |||
| MASSARUTT Rodrigo Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 2 | D2 | V5 | / | V5 | D2 | 2 | 14 | 14 | 0.500 | 0 | 3. | 6. | |||
| FIGUEREDO BRAIAN Macias 1 | 3 | V5 | D4 | / | V5 | V5 | 3 | 19 | 13 | 0.750 | 6 | 1. | 2. | |||
| LEBEL Jean-Claude 1 | 4 | / | / | / | / | / | Did not start | |||||||||
| LOZADA Johan Oliver 1 | 5 | V5 | D0 | D1 | / | D3 | 1 | 9 | 19 | 0.250 | -10 | 5. | 9. | |||
| ALDERETE Hugo 1 | 6 | V5 | V5 | D3 | / | V5 | 3 | 18 | 12 | 0.750 | 6 | 2. | 3. | |||
 Details
No. 2: Results checked
Pi 7 |  Sa 9:00 | 
Referee: 
  ANGOTTI Mattia SHUMATE Sean 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUISSONE Jovane Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 1 | V5 | D3 | V5 | D3 | 2 | 16 | 13 | 0.500 | 3 | 3. | 5. | |||
| MONTEIRO DA SILVA Izaias Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 2 | D3 | D3 | V5 | D3 | 1 | 14 | 17 | 0.250 | -3 | 4. | 8. | |||
| PIRES Anderson Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 8 | 1.000 | 12 | 1. | 1. | |||
| ROJAS ESTRADA Numa 1 | 4 | D0 | D2 | D0 | D2 | 0 | 4 | 20 | 0.000 | -16 | 5. | 10. | |||
| HANSSEN Noah 1 | 5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 3 | 17 | 13 | 0.750 | 4 | 2. | 4. | |||
 Details
 
        