
| Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.14 | 46.0 | ||
| 2 | HANSSEN Noah | 1.30 | 16.0 | ||||
| 3 | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.31 | 14.0 | ||
| 4 | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.33 | 14.0 | ||
| 5 | ALDERETE Hugo | 1.35 | 12.0 | ||||
| 6 | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.37 | 8.0 | ||
| 7 | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.38 | 8.0 | ||
| 8 | LOZADA Johan Oliver | 2.9999 | |||||
| T9 | ROJAS ESTRADA Numa | 2.9999 | |||||
| T10 | LEBEL Jean-Claude | 2.9999 | |||||
| T11 | FIGUEREDO BRAIAN Macias | 2.9999 | 
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.
 
        