
No. 1: Results checked
Pi 6 |  Su 13:30 | 
Referee: 
  KOTHNY Wiradech MAROSTEGA Pedro FERRAZZI Ricardo 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANICA Rudineia Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 1 | D3 | D2 | V5 | D2 | 1 | 12 | 15 | 0.250 | -3 | 4. | 8. | |||
| SOARES Fabiana Sport Club Magnólia | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 10 | 1.000 | 10 | 1. | 2. | |||
| JENSEN Shelby 1 | 3 | V5 | D4 | V5 | D0 | 2 | 14 | 12 | 0.500 | 2 | 3. | 6. | |||
| LAGUADO ROJAS Maria Fernanda 1 | 4 | D0 | D0 | D0 | D1 | 0 | 1 | 20 | 0.000 | -19 | 5. | 11. | |||
| MAIA Karina Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 3 | 18 | 8 | 0.750 | 10 | 2. | 4. | |||
 Details
No. 2: Results checked
Pi 7 |  Su 13:30 | 
Referee: 
  ANGOTTI Mattia BINDI Ricardo 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVEIRA Carminha Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 1 | V5 | D3 | V5 | D3 | V5 | 3 | 21 | 15 | 0.600 | 6 | 3. | 5. | |||
| PAZ Ana Elisa Grêmio Náutico União | 2 | D3 | D1 | V5 | D3 | V5 | 2 | 17 | 17 | 0.400 | 0 | 4. | 7. | |||
| MOREL Ruth Sylvie 1 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 8 | 1.000 | 17 | 1. | 1. | |||
| PERASSA Marta 1 | 4 | D1 | D0 | D1 | D0 | D4 | 0 | 6 | 25 | 0.000 | -19 | 6. | 10. | |||
| VERAS Rayssa Club Athletico Paulistano | 5 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 4 | 22 | 13 | 0.800 | 9 | 2. | 3. | |||
| DYKES Patricia 1 | 6 | D1 | D2 | D1 | V5 | D2 | 1 | 11 | 24 | 0.200 | -13 | 5. | 9. | |||
 Details
 
        