No. 1: Results checked
Pi 7 |  Th 15:00 | 
Referee: 
  ANZOLIN Carolina 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVEIRA Carminha Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 1 | V5 | D2 | V5 | D1 | V5 | 3 | 18 | 11 | 0.600 | 7 | 3. | 3. | |||
| PAZ Ana Elisa Grêmio Náutico União | 2 | D1 | D1 | V5 | D2 | V5 | 2 | 14 | 16 | 0.400 | -2 | 4. | 4. | |||
| VERAS Rayssa Club Athletico Paulistano | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 5 | 1.000 | 20 | 1. | 1. | |||
| MELO Erika Associação Paradesportiva de Integração | 4 | D0 | D1 | D0 | D4 | V5 | 1 | 10 | 22 | 0.200 | -12 | 5. | 5. | |||
| SOARES Fabiana Sport Club Magnólia | 5 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 4 | 22 | 12 | 0.800 | 10 | 2. | 2. | |||
| SANTOS Nicolly Associação Paradesportiva de Integração | 6 | D0 | D0 | D0 | D2 | D0 | 0 | 2 | 25 | 0.000 | -23 | 6. | 6. | |||
 Details
