
No. 1: Results checked
Pi 5 |  Fr 9:00 | 
Referee: 
  BINDI Ricardo 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVEIRA Elias Barroca Tênis Clube | 1 | D4 | V5 | D4 | V4 | V5 | 3 | 22 | 14 | 0.600 | 8 | 3. | 4. | |||
| OLIVEIRA Eduardo Club Athletico Paulistano | 2 | V5 | D3 | D3 | D3 | V5 | 2 | 19 | 22 | 0.400 | -3 | 5. | 9. | |||
| SOUZA Alex Sandro Esporte Clube Pinheiros | 3 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 21 | 16 | 0.800 | 5 | 2. | 2. | |||
| COLACO Sandro Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 4 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 4 | 24 | 15 | 0.800 | 9 | 1. | 1. | |||
| RIBEIRO Moacir Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 5 | D3 | V5 | D2 | D3 | V5 | 2 | 18 | 17 | 0.400 | 1 | 4. | 8. | |||
| DA SILVA Luis Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 6 | D0 | D3 | D2 | D0 | D0 | 0 | 5 | 25 | 0.000 | -20 | 6. | 11. | |||
 Details
No. 2: Results checked
Pi 6 |  Fr 9:00 | 
Referee: 
  MOREIRA Carlos 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE OLIVEIRA Lenilson Club Athletico Paulistano | 1 | V5 | D4 | V5 | V5 | 3 | 19 | 12 | 0.750 | 7 | 1. | 3. | |||
| DAMASCENO Kevin Grêmio Náutico União | 2 | D1 | V5 | V5 | D0 | 2 | 11 | 18 | 0.500 | -7 | 4. | 7. | |||
| DAMASCENO Fabio Luiz Grêmio Náutico União | 3 | V5 | D4 | V5 | D4 | 2 | 18 | 17 | 0.500 | 1 | 3. | 6. | |||
| SCHEUER Jonathan Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 4 | D2 | D4 | D3 | V5 | 1 | 14 | 18 | 0.250 | -4 | 5. | 10. | |||
| ZAFATOSKI Clodoaldo Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 5 | D4 | V5 | V5 | D3 | 2 | 17 | 14 | 0.500 | 3 | 2. | 5. | |||
 Details
 
        