
No. 1: Results checked
Pi 6 |  Tu 14:00 | 
Referee: 
  VELOSSO Paulo Juan 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVEIRA Elias Barroca Tênis Clube | 1 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 22 | 11 | 0.800 | 11 | 2. | 3. | |||
| DE OLIVEIRA Lenilson Club Athletico Paulistano | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 7 | 1.000 | 18 | 1. | 1. | |||
| TORRES Henrique Barroca Tênis Clube | 3 | D3 | D1 | D3 | V5 | V5 | 2 | 17 | 19 | 0.400 | -2 | 4. | 10. | |||
| ZAFATOSKI Clodoaldo Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 4 | D2 | D4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 21 | 14 | 0.600 | 7 | 3. | 8. | |||
| MAESTRELLI Bernardo Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 5 | D1 | D0 | D4 | D1 | V5 | 1 | 11 | 22 | 0.200 | -11 | 5. | 15. | |||
| VITAL Jair Associação Atlética Anthares | 6 | D0 | D0 | D0 | D0 | D2 | 0 | 2 | 25 | 0.000 | -23 | 6. | 18. | |||
 Details
No. 2: Results checked
Pi 7 |  Tu 14:00 | 
Referee: 
  BINDI Ricardo 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGNACIO Cesar Grêmio Náutico União | 1 | D2 | D3 | D2 | D2 | D1 | 0 | 10 | 25 | 0.000 | -15 | 6. | 17. | |||
| RIBEIRO Moacir Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 2 | V5 | V5 | D4 | V5 | D4 | 3 | 23 | 16 | 0.600 | 7 | 3. | 7. | |||
| SANTOS Maxwell Associação Atlética Anthares | 3 | V5 | D1 | D2 | V5 | D4 | 2 | 17 | 21 | 0.400 | -4 | 4. | 13. | |||
| COLACO Sandro Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 9 | 1.000 | 16 | 1. | 2. | |||
| SILVA Jose Associação Atlética Anthares | 5 | V5 | D3 | D3 | D0 | D3 | 1 | 14 | 22 | 0.200 | -8 | 5. | 14. | |||
| DAMASCENO Kevin Grêmio Náutico União | 6 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 4 | 21 | 17 | 0.800 | 4 | 2. | 6. | |||
 Details
No. 3: Results checked
Pi 8 |  Tu 14:00 | 
Referee: 
  ASSIS Gabriel 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIA Marcelino Barroca Tênis Clube | 1 | D3 | D3 | V5 | D2 | V5 | 2 | 18 | 21 | 0.400 | -3 | 4. | 11. | |||
| OLIVEIRA Eduardo Club Athletico Paulistano | 2 | V5 | V5 | V5 | D3 | D3 | 3 | 21 | 20 | 0.600 | 1 | 3. | 9. | |||
| DAMASCENO Fabio Luiz Grêmio Náutico União | 3 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 4 | 24 | 16 | 0.800 | 8 | 2. | 5. | |||
| MARTINS DOS SANTOS Thaylon Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 4 | D2 | D3 | D3 | D2 | D2 | 0 | 12 | 25 | 0.000 | -13 | 6. | 16. | |||
| SOUZA Alex Sandro Esporte Clube Pinheiros | 5 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 4 | 23 | 13 | 0.800 | 10 | 1. | 4. | |||
| JULIAO Lucas Barroca Tênis Clube | 6 | D4 | V5 | D2 | V5 | D1 | 2 | 17 | 20 | 0.400 | -3 | 5. | 12. | |||
 Details
 
        