
No. 1: Results checked
Pi 5 |  Fr 14:00 | 
Referee: 
  BINDI Ricardo 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTOS Monica Grêmio Náutico União | 1 | V5 | D4 | V5 | D2 | D1 | 2 | 17 | 19 | 0.400 | -2 | 3. | 3. | |||
| MANICA Rudineia Grêmio Náutico União | 2 | D2 | D3 | D4 | D2 | V5 | 1 | 16 | 24 | 0.200 | -8 | 6. | 6. | |||
| PAZ Ana Elisa Grêmio Náutico União | 3 | V5 | V5 | D4 | D3 | D2 | 2 | 19 | 22 | 0.400 | -3 | 4. | 4. | |||
| OLIVEIRA Carminha Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 4 | D2 | V5 | V5 | D2 | D3 | 2 | 17 | 23 | 0.400 | -6 | 5. | 5. | |||
| MAIA Karina Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 4 | 22 | 14 | 0.800 | 8 | 2. | 2. | |||
| SOARES Fabiana Sport Club Magnólia | 6 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 4 | 24 | 13 | 0.800 | 11 | 1. | 1. | |||
 Details
 
        