No. 1: Results checked
Pi  |   | 
Referee: 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVEIRA Elias Barroca Tênis Clube | 1 | V5 | D4 | V5 | D2 | V5 | V5 | D4 | V5 | 5 | 35 | 19 | 0.625 | 16 | 4. | 4. | |||
| RIBEIRO Moacir 1 | 2 | D1 | D1 | D3 | D3 | V5 | D3 | D4 | V5 | 2 | 25 | 34 | 0.250 | -9 | 7. | 7. | |||
| DAMASCENO Fabio Luiz 1 GNU | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 8 | 40 | 12 | 1.000 | 28 | 1. | 1. | |||
| ZAFATOSKI Clodoaldo 1 ADFP DUQUE | 4 | D0 | V5 | D1 | D2 | V5 | D3 | D1 | V5 | 3 | 22 | 31 | 0.375 | -9 | 6. | 6. | |||
| SOUZA Alex Sandro Esporte Clube Pinheiros | 5 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 6 | 35 | 20 | 0.750 | 15 | 2. | 2. | |||
| SOUZA Elielson Barroca Tênis Clube | 6 | D0 | D2 | D0 | D3 | D0 | D0 | D0 | D3 | 0 | 8 | 40 | 0.000 | -32 | 9. | 9. | |||
| DAMASCENO Kevin Grêmio Náutico União | 7 | D2 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 35 | 24 | 0.750 | 11 | 3. | 3. | |||
| COLACO Sandro 1 ADFP DUQUE | 8 | V5 | V5 | D1 | V5 | D1 | V5 | D4 | V5 | 5 | 31 | 26 | 0.625 | 5 | 5. | 5. | |||
| RAMOS Almir 1 ADFP DUQUE | 9 | D1 | D2 | D0 | D0 | D2 | V5 | D1 | D2 | 1 | 13 | 38 | 0.125 | -25 | 8. | 8. | |||
 Details
