No. 1: Results checked
Pi 1 |  Sa 9:00 | 
Referee: 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORRES Henrique Associação Paradesportiva de Integração | 1 | D1 | D0 | D0 | D4 | D0 | 0 | 5 | 25 | 0.000 | -20 | 6. | 11. | |||
| OLIVEIRA Elias Romão Gomes Esgrima | 2 | V5 | D2 | D3 | V5 | V5 | 3 | 20 | 14 | 0.600 | 6 | 4. | 7. | |||
| DAMASCENO Kevin Grêmio Náutico União | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 9 | 1.000 | 16 | 1. | 1. | |||
| JULIAO Lucas Associação Paradesportiva de Integração | 4 | V5 | V5 | D4 | V5 | D1 | 3 | 20 | 13 | 0.600 | 7 | 3. | 6. | |||
| MAESTRELLI Bernardo Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 5 | V5 | D0 | D1 | D0 | D0 | 1 | 6 | 24 | 0.200 | -18 | 5. | 9. | |||
| RIBEIRO Moacir Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 6 | V5 | D3 | D2 | V5 | V5 | 3 | 20 | 11 | 0.600 | 9 | 2. | 5. | |||
 Details
No. 2: Results checked
Pi 2 |  Sa 9:00 | 
Referee: 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLACO Sandro Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 1 | V5 | V5 | D1 | V5 | 3 | 16 | 13 | 0.750 | 3 | 3. | 4. | |||
| SOUZA Alex Sandro Esporte Clube Pinheiros | 2 | D3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 18 | 7 | 0.750 | 11 | 1. | 2. | |||
| MARTINS DOS SANTOS Thaylon Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 3 | D1 | D0 | D0 | D4 | 0 | 5 | 20 | 0.000 | -15 | 5. | 10. | |||
| DAMASCENO Fabio Luiz Grêmio Náutico União | 4 | V5 | D1 | V5 | V5 | 3 | 16 | 6 | 0.750 | 10 | 2. | 3. | |||
| ZAFATOSKI Clodoaldo Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 5 | D4 | D1 | V5 | D0 | 1 | 10 | 19 | 0.250 | -9 | 4. | 8. | |||
 Details
