
No. 1: Results checked
Pi 7 |  Sa 9:00 | 
Referee: 
  CASTRO Augusto 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCELLOS Gabriela Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D0 | 0 | 4 | 25 | 0.000 | -21 | 6. | 11. | |||
| SANTOS Monica Grêmio Náutico União | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 3 | 1.000 | 22 | 1. | 1. | |||
| BRILHANTE Joana 1 AAEPED | 3 | V5 | D2 | D4 | V5 | V5 | 3 | 21 | 18 | 0.600 | 3 | 3. | 4. | |||
| MARQUES Sabrina Associação Paradesportiva de Integração | 4 | V5 | D0 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 12 | 0.800 | 8 | 2. | 3. | |||
| NUNES Cristiane Associação Desportiva Almirante Adalbert | 5 | V5 | D0 | D4 | D1 | D2 | 1 | 12 | 21 | 0.200 | -9 | 5. | 9. | |||
| UCHOA Gislayne Associação D’Eficiência Superando Limite | 6 | V5 | D0 | D3 | D1 | V5 | 2 | 14 | 17 | 0.400 | -3 | 4. | 8. | |||
 Details
No. 2: Results checked
Pi 8 |  Sa 9:00 | 
Referee: 
  MAROSTEGA Pedro 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBOSA Vivian Associação Desportiva Almirante Adalbert | 1 | D3 | V5 | D2 | V5 | 2 | 15 | 14 | 0.500 | 1 | 2. | 5. | |||
| RODRIGUES Marya Fernanda Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 2 | V5 | D4 | D0 | V5 | 2 | 14 | 13 | 0.500 | 1 | 3. | 6. | |||
| LEMOS Ana Clara Associação Atlética Anthares | 3 | D3 | V5 | D1 | V5 | 2 | 14 | 14 | 0.500 | 0 | 4. | 7. | |||
| MANICA Rudineia Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 3 | 1.000 | 17 | 1. | 2. | |||
| MAIA Rafaela Grêmio Náutico União | 5 | D1 | D0 | D0 | D0 | 0 | 1 | 20 | 0.000 | -19 | 5. | 10. | |||
 Details
 
        