
| Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS Monica | RS | Grêmio Náutico União | 1.1 | 384.0000 | ||
| 2 | MANICA Rudineia | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.2 | 307.2000 | ||
| 3 | LEMOS Ana Clara | AL | Associação Atlética Anthares | 1.3 | 167.2000 | ||
| 4 | BARCELLOS Gabriela | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 100.0000 | ||
| 5 | ARAUJO Eliane | AL | Associação Atlética Anthares | 1.6 | 76.0000 | ||
| 6 | SANTOS Karina | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.8 | 60.0000 | ||
| 7 | MARQUES Sabrina | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.9 | 58.0000 | ||
| 8 | RODRIGUES Marya Fernanda | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.10 | 56.0000 | ||
| 9 | BARBOSA Vivian | RJ | Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes | 1.99999 | 0.0000 | ||
| T10 | UCHOA Gislayne | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | 0.0000 | ||
| T11 | NUNES Cristiane | RJ | Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes | 1.99999 | 0.0000 | ||
| T12 | MAIA Rafaela | RS | Grêmio Náutico União | 1.99999 | 0.0000 | ||
| T13 | BRILHANTE Joana | AAEPED | 1.99999 | 
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.
 
        