No. 1: Results checked
Pi  |   | 
Referee: 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSARUTT Rodrigo 1 ADFP DUQUE | 1 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 7 | 39 | 28 | 0.875 | 11 | 2. | 2. | |||
| GUISSONE Jovane 1 ADFP DUQUE | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V4 | 8 | 39 | 10 | 1.000 | 29 | 1. | 1. | |||
| MARTINS Maicon 1 ADEACAMP | 3 | D4 | D1 | D1 | V5 | D2 | V5 | D4 | D1 | 2 | 23 | 36 | 0.250 | -13 | 8. | 8. | |||
| SILVA Izaias 1 | 4 | D3 | D2 | V5 | D4 | D1 | V5 | D3 | D0 | 2 | 23 | 33 | 0.250 | -10 | 7. | 7. | |||
| PIRES Anderson 1 ADFP DUQUE | 5 | D4 | D0 | D4 | V5 | D4 | V5 | V5 | D0 | 3 | 27 | 31 | 0.375 | -4 | 6. | 6. | |||
| CHAVES Vanderson Luis 1 GNU | 6 | D3 | D0 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V4 | 6 | 32 | 22 | 0.750 | 10 | 3. | 3. | |||
| MASSANEIRO Jefferson ADFP Parana | 7 | D1 | D0 | D2 | D2 | D0 | D1 | D0 | D0 | 0 | 6 | 40 | 0.000 | -34 | 9. | 9. | |||
| STEMPNIAK DE LIMA Mauricio 1 GNU | 8 | D4 | D2 | V5 | V5 | D4 | D3 | V5 | V5 | 4 | 33 | 30 | 0.500 | 3 | 5. | 5. | |||
| NEVES Marcio Barroca Tênis Clube | 9 | D4 | D1 | V5 | V5 | V3 | D1 | V5 | D3 | 4 | 27 | 19 | 0.500 | 8 | 4. | 4. | |||
 Details
