No. 1: Results checked
Pi 3 |  Th 9:00 | 
Referee: 
  MELIAN Abel 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODRIGUES Jose Associação Atlética Anthares | 1 | D3 | D2 | D3 | D3 | D4 | 0 | 15 | 25 | 0.000 | -10 | 6. | 15. | |||
| GUISSONE Jovane Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 5 | 1.000 | 20 | 1. | 1. | |||
| PIRES Anderson Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 3 | V5 | D0 | V5 | V5 | V4 | 4 | 19 | 12 | 0.800 | 7 | 2. | 4. | |||
| CHAVES Vanderson Luis Grêmio Náutico União | 4 | V5 | D0 | D2 | V0 | V5 | 3 | 12 | 14 | 0.600 | -2 | 3. | 7. | |||
| VASCONCELLOS Andre Romão Gomes Esgrima | 5 | V5 | D2 | D0 | D0 | D2 | 1 | 9 | 18 | 0.200 | -9 | 5. | 13. | |||
| DOS SANTOS Elias Associação Atlética Anthares | 6 | V5 | D0 | D3 | D1 | V5 | 2 | 14 | 20 | 0.400 | -6 | 4. | 10. | |||
 Details
No. 2: Results checked
Pi 4 |  Th 9:00 | 
Referee: 
  GUZENSKI Taylaine 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUZA Elielson da Silva Romão Gomes Esgrima | 1 | D2 | D2 | D4 | V5 | 1 | 13 | 17 | 0.250 | -4 | 4. | 12. | |||
| SANTANA Renato Associação Paradesportiva de Integração | 2 | V5 | D4 | D1 | V5 | 2 | 15 | 11 | 0.500 | 4 | 3. | 8. | |||
| MONTEIRO DA SILVA Izaias Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 3 | V5 | V5 | V2 | V5 | 4 | 17 | 8 | 1.000 | 9 | 1. | 3. | |||
| RASSAN FILHO Edgard Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 4 | V5 | V2 | D1 | V5 | 3 | 13 | 8 | 0.750 | 5 | 2. | 5. | |||
| GOMEZ Wiler Associação Paradesportiva do Oeste Pauli | 5 | D2 | D2 | D1 | D1 | 0 | 6 | 20 | 0.000 | -14 | 5. | 16. | |||
 Details
No. 3: Results checked
Pi 5 |  Th 9:00 | 
Referee: 
  VASQUES Gabriel 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSONE Rafael Associação Paradesportiva de Integração | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 10 | 1.000 | 10 | 1. | 2. | |||
| STEMPNIAK DE LIMA Mauricio Grêmio Náutico União | 2 | D3 | D3 | V5 | D4 | 1 | 15 | 19 | 0.250 | -4 | 4. | 11. | |||
| DA SILVA Luis Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 3 | D3 | V5 | V5 | D2 | 2 | 15 | 15 | 0.500 | 0 | 3. | 9. | |||
| SILVA Jose Associação Atlética Anthares | 4 | D3 | D4 | D2 | D4 | 0 | 13 | 20 | 0.000 | -7 | 5. | 14. | |||
| MASSARUTT Rodrigo Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 3 | 16 | 15 | 0.750 | 1 | 2. | 6. | |||
 Details
