No. 1: Results checked
Pi 8 |  Th 15:00 | 
Referee: 
  MAROSTEGA Pedro 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTOS Monica Grêmio Náutico União | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 6 | 1.000 | 19 | 1. | 1. | |||
| MAIA Rafaela Grêmio Náutico União | 2 | D0 | V5 | D4 | D1 | D0 | 1 | 10 | 21 | 0.200 | -11 | 5. | 5. | |||
| ZAGURY Samiria Victoria 1 | 3 | D0 | D1 | D3 | D0 | D0 | 0 | 4 | 25 | 0.000 | -21 | 6. | 6. | |||
| GOMES Milani Associação Atlética Anthares | 4 | D0 | V5 | V5 | D0 | D0 | 2 | 10 | 22 | 0.400 | -12 | 4. | 4. | |||
| MANICA Rudineia Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 5 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 23 | 6 | 0.800 | 17 | 2. | 2. | |||
| MARQUES Sabrina Associação Paradesportiva de Integração | 6 | D3 | V5 | V5 | V5 | D0 | 3 | 18 | 10 | 0.600 | 8 | 3. | 3. | |||
 Details
