| Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAGURY Samiria Victoria | 1.9999 | |||||
| T2 | MARQUES Sabrina | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.9999 | |||
| T3 | GOMES Milani | AL | Associação Atlética Anthares | 1.9999 | |||
| 4 | SANTOS Monica | RS | Grêmio Náutico União | 1.99999 | 0.0000 | ||
| T5 | MAIA Rafaela | RS | Grêmio Náutico União | 1.99999 | 0.0000 | ||
| T6 | MANICA Rudineia | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.