
No. 1: Results checked
Pi 6 |  Fr 9:00 | 
Referee: 
  CASTRO Augusto 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCELLOS Gabriela Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 1 | D0 | D0 | D3 | D1 | 0 | 4 | 20 | 0.000 | -16 | 5. | 5. | |||
| MARQUES Sabrina Associação Paradesportiva de Integração | 2 | V5 | V5 | V5 | D4 | 3 | 19 | 11 | 0.750 | 8 | 2. | 2. | |||
| SANTOS Monica Grêmio Náutico União | 3 | V5 | D3 | V5 | V5 | 3 | 18 | 7 | 0.750 | 11 | 1. | 1. | |||
| LEMOS Ana Clara Associação Atlética Anthares | 4 | V5 | D3 | D1 | D1 | 1 | 10 | 18 | 0.250 | -8 | 4. | 4. | |||
| MANICA Rudineia Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 3 | 16 | 11 | 0.750 | 5 | 3. | 3. | |||
 Details
 
        