
| Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANICA Rudineia | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.99999 | 0.0000 | ||
| T2 | BARCELLOS Gabriela | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.99999 | 0.0000 | ||
| T3 | UCHOA Gislayne | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | 0.0000 | ||
| T4 | MARQUES Sabrina | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.99999 | 0.0000 | ||
| T5 | SANTOS Monica | RS | Grêmio Náutico União | 1.99999 | 0.0000 | ||
| T6 | SANTOS Karina | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.99999 | 0.0000 | ||
| T7 | LEMOS Ana Clara | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | 0.0000 | 
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.
 
        