No. 1: Results checked
Pi 3 |  Fr 9:00 | 
Referee: 
  VASQUES Gabriel 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RASSAN FILHO Edgard Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 1 | D4 | V5 | V5 | D2 | 2 | 16 | 14 | 0.500 | 2 | 2. | 5. | |||
| DA SILVA Luis Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 2 | V5 | D0 | V5 | D1 | 2 | 11 | 18 | 0.500 | -7 | 4. | 7. | |||
| SANTANA Renato Associação Paradesportiva de Integração | 3 | D3 | V5 | V5 | D0 | 2 | 13 | 11 | 0.500 | 2 | 3. | 6. | |||
| SOUZA Elielson da Silva Romão Gomes Esgrima | 4 | D1 | D4 | D1 | D0 | 0 | 6 | 20 | 0.000 | -14 | 5. | 10. | |||
| GUISSONE Jovane Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 3 | 1.000 | 17 | 1. | 1. | |||
 Details
No. 2: Results checked
Pi 4 |  Fr 9:00 | 
Referee: 
  MELIAN Abel 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSONE Rafael Associação Paradesportiva de Integração | 1 | D1 | D1 | D2 | V5 | 1 | 9 | 19 | 0.250 | -10 | 4. | 8. | |||
| CHAVES Vanderson Luis Grêmio Náutico União | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 8 | 1.000 | 12 | 1. | 2. | |||
| MASSARUTT Rodrigo Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 3 | V5 | D4 | D3 | V5 | 2 | 17 | 14 | 0.500 | 3 | 3. | 4. | |||
| STEMPNIAK DE LIMA Mauricio Grêmio Náutico União | 4 | V5 | D3 | V5 | V5 | 3 | 18 | 12 | 0.750 | 6 | 2. | 3. | |||
| PIRES Anderson Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 5 | D4 | D0 | D3 | D2 | 0 | 9 | 20 | 0.000 | -11 | 5. | 9. | |||
 Details
