
No. 1: Results checked
Pi 2 |  Su 9:00 | 
Referee: 
  GUZENSKI Taylaine 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCHOA Gislayne Associação D’Eficiência Superando Limite | 1 | D0 | V5 | D0 | D2 | D0 | 1 | 7 | 20 | 0.200 | -13 | 5. | 5. | |||
| SANTOS Monica Grêmio Náutico União | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 3 | 1.000 | 22 | 1. | 1. | |||
| RODRIGUES Marya Fernanda Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 3 | D0 | D0 | V5 | D4 | D0 | 1 | 9 | 24 | 0.200 | -15 | 6. | 6. | |||
| BARBOSA Vivian Associação Desportiva Almirante Adalbert | 4 | V5 | D0 | D4 | D0 | D0 | 1 | 9 | 20 | 0.200 | -11 | 4. | 4. | |||
| MARQUES Sabrina Associação Paradesportiva de Integração | 5 | V5 | D1 | V5 | V5 | D2 | 3 | 18 | 16 | 0.600 | 2 | 3. | 3. | |||
| MANICA Rudineia Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 6 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 4 | 22 | 7 | 0.800 | 15 | 2. | 2. | |||
 Details
 
        