
| Nation | Name | Reg. | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SANTOS Monica | RS | Grêmio Náutico União | ||
| 2. | MANICA Rudineia | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | ||
| 3. | MARQUES Sabrina | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | ||
| T3. | BARBOSA Vivian | RJ | Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes | ||
| 5. | UCHOA Gislayne | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | ||
| 6. | RODRIGUES Marya Fernanda | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 
 
        