
No. 1: Results checked
Pi 6 |  Mo 9:00 | 
Referee: 
  VELOSSO Paulo Juan ANZOLIN Carolina 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RASSAN FILHO Edgard Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 1 | D3 | D2 | V5 | D0 | D3 | D0 | D0 | 1 | 13 | 30 | 0.143 | -17 | 7. | 7. | |||
| DA SILVA Luis Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 2 | V5 | D2 | V5 | D4 | D1 | V5 | D1 | 3 | 23 | 24 | 0.429 | -1 | 6. | 6. | |||
| CHAVES Vanderson Luis Grêmio Náutico União | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 7 | 35 | 16 | 1.000 | 19 | 1. | 1. | |||
| SOUZA Elielson da Silva Barroca Tênis Clube | 4 | D0 | D0 | D0 | D0 | D2 | D0 | D0 | 0 | 2 | 35 | 0.000 | -33 | 8. | 8. | |||
| MONTEIRO DA SILVA Izaias Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 5 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | D1 | 5 | 28 | 17 | 0.714 | 11 | 3. | 3. | |||
| PIRES Anderson Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 6 | V5 | V5 | D3 | V5 | D3 | D1 | V5 | 4 | 27 | 25 | 0.571 | 2 | 4. | 4. | |||
| MASSARUTT Rodrigo Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 7 | V5 | D1 | D4 | V5 | D0 | V5 | D1 | 3 | 21 | 21 | 0.429 | 0 | 5. | 5. | |||
| GUISSONE Jovane Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 8 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | D4 | V5 | 5 | 32 | 13 | 0.714 | 19 | 2. | 2. | |||
 Details
 
        