
| Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.1 | 261.0 | ||
| 2 | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.2 | 243.0 | ||
| 3 | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.3 | 208.0 | ||
| 4 | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 200.0 | ||
| 5 | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 181.2 | ||
| 6 | DA SILVA Luis | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 91.0 | ||
| 7 | SOUZA Elielson da Silva | MG | Barroca Tênis Clube | 1.7 | 54.0 | ||
| 8 | RASSAN FILHO Edgard | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.
