No. 1: Results checked
Pi 5 |  Sa 9:00 | 
Referee: 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSARUTT Rodrigo Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 1 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | D2 | D3 | V5 | 5 | 34 | 26 | 0.625 | 8 | 3. | 3. | |||
| DA SILVA Luis Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 2 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | D4 | D2 | 4 | 31 | 31 | 0.500 | 0 | 5. | 5. | |||
| MONTEIRO DA SILVA Izaias Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 3 | D3 | D3 | D4 | V5 | V5 | D4 | D4 | V5 | 3 | 33 | 31 | 0.375 | 2 | 7. | 7. | |||
| SANTANA Renato Associação Paradesportiva de Integração | 4 | V5 | D3 | V5 | V5 | D4 | D3 | V5 | D4 | 4 | 34 | 31 | 0.500 | 3 | 4. | 4. | |||
| SOUZA Elielson da Silva Romão Gomes Esgrima | 5 | D2 | D1 | D1 | D1 | D0 | D0 | D0 | D0 | 0 | 5 | 40 | 0.000 | -35 | 9. | 9. | |||
| TASSONE Rafael Associação Paradesportiva de Integração | 6 | D2 | D4 | D3 | V5 | V5 | D2 | D0 | D3 | 2 | 24 | 34 | 0.250 | -10 | 8. | 8. | |||
| CHAVES Vanderson Luis Grêmio Náutico União | 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 8 | 40 | 17 | 1.000 | 23 | 1. | 1. | |||
| GUISSONE Jovane Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 8 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | D4 | V5 | 6 | 36 | 21 | 0.750 | 15 | 2. | 2. | |||
| PIRES Anderson Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 9 | D1 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | D0 | D0 | 4 | 23 | 29 | 0.500 | -6 | 6. | 6. | |||
 Details
