
Tournament schedule
| Date | Time | Competition | Phase | Table | Pistes |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.02. | 14:00 | Foil female Individual Senior A | First round | 3,7 | |
| 22.02. | 15:10 | Foil female Individual Senior A | Direct elimination | T16 | 3,4,7,8 |
| 22.02. | 15:50 | Foil female Individual Senior A | Direct elimination | T8 | 3,4,7,8 |
| 22.02. | 17:00 | Foil female Individual Senior A | Direct elimination | T4 | 1,2 |
| 22.02. | 18:10 | Foil female Individual Senior A | Direct elimination | T2 | 1 |
