
No. 1: Results checked
Pi 2 |  Tu 14:30 | 
Referee: 
  ANZOLIN Carolina MELIAN Abel 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTOS Maxwell Associação Atlética Anthares | 1 | V5 | V5 | V5 | D0 | V5 | D3 | D2 | D2 | 4 | 27 | 28 | 0.500 | -1 | 6. | 6. | |||
| OLIVEIRA Eduardo Club Athletico Paulistano | 2 | D2 | D2 | D3 | V5 | D4 | D2 | D3 | D0 | 1 | 21 | 39 | 0.125 | -18 | 8. | 8. | |||
| ZAFATOSKI Clodoaldo Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 3 | D2 | V5 | D3 | D0 | D2 | D1 | D2 | D1 | 1 | 16 | 37 | 0.125 | -21 | 9. | 9. | |||
| DAMASCENO Fabio Luiz Grêmio Náutico União | 4 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 6 | 34 | 26 | 0.750 | 8 | 3. | 3. | |||
| RIBEIRO Moacir Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 5 | V5 | D4 | V5 | D3 | D4 | D4 | D1 | D3 | 2 | 29 | 30 | 0.250 | -1 | 7. | 7. | |||
| SOUZA Alex Sandro Esporte Clube Pinheiros | 6 | D3 | V5 | V5 | D2 | V5 | D3 | V5 | V5 | 5 | 33 | 29 | 0.625 | 4 | 4. | 4. | |||
| DAMASCENO Kevin Grêmio Náutico União | 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 7 | 37 | 23 | 0.875 | 14 | 1. | 1. | |||
| COLACO Sandro Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 8 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | D3 | D2 | D4 | 4 | 32 | 28 | 0.500 | 4 | 5. | 5. | |||
| DE OLIVEIRA Lenilson Club Athletico Paulistano | 9 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | D1 | V5 | V5 | 6 | 33 | 22 | 0.750 | 11 | 2. | 2. | |||
 Details
 
        