
No. 1: Results checked
Pi 1 |  Sa 9:00 | 
Referee: 
  BINDI Ricardo CASTRO Augusto 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTOS Laís Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 1 | D0 | V5 | D1 | D0 | D1 | V5 | D1 | 2 | 13 | 29 | 0.286 | -16 | 7. | 13. | |||
| LIMA Maria Luciana Associação D’Eficiência Superando Limite | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 7 | 35 | 11 | 1.000 | 24 | 1. | 1. | |||
| OLIVERA Aline Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 3 | D1 | D4 | V5 | D1 | D4 | V5 | V5 | 3 | 25 | 27 | 0.429 | -2 | 5. | 9. | |||
| ARAUJO Gessica Associação Atlética Anthares | 4 | V5 | D1 | D4 | D2 | D3 | V5 | V5 | 3 | 25 | 22 | 0.429 | 3 | 4. | 8. | |||
| VERAS Rayssa Club Athletico Paulistano | 5 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 32 | 9 | 0.857 | 23 | 2. | 3. | |||
| RONCATO Carolina Escola de Esgrima Abel Melian | 6 | V5 | D4 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 5 | 30 | 18 | 0.714 | 12 | 3. | 4. | |||
| SANTOS Tereza 1 ADAAN/CEFAN | 7 | D3 | D0 | D1 | D0 | D0 | D0 | D0 | 0 | 4 | 35 | 0.000 | -31 | 8. | 15. | |||
| OLIVEIRA Michele De Paula Associação dos Deficientes Físicos de Po | 8 | V5 | D0 | D2 | D1 | D0 | D0 | V5 | 2 | 13 | 26 | 0.286 | -13 | 6. | 12. | |||
 Details
No. 2: Results checked
Pi 7 |  Sa 9:00 | 
Referee: 
  ASSIS Gabriel ANZOLIN Carolina 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBOSA Victoria Associação Atlética Anthares | 1 | V5 | D2 | D3 | D1 | D4 | V5 | 2 | 20 | 28 | 0.333 | -8 | 6. | 11. | |||
| ALMEIDA Leila Associação Paradesportiva de Integração | 2 | D4 | V5 | D3 | D0 | D3 | V5 | 2 | 20 | 23 | 0.333 | -3 | 5. | 10. | |||
| MELO Erika Associação Paradesportiva de Integração | 3 | V5 | D3 | V5 | D3 | V5 | V5 | 4 | 26 | 19 | 0.667 | 7 | 2. | 5. | |||
| SOARES Fabiana Sport Club Magnólia | 4 | V5 | V5 | D3 | D3 | D4 | V5 | 3 | 25 | 23 | 0.500 | 2 | 4. | 7. | |||
| OLIVEIRA Carminha Icarus Fencing | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 8 | 1.000 | 22 | 1. | 2. | |||
| SANTOS Nicolly Associação Paradesportiva de Integração | 6 | V5 | V5 | D3 | V5 | D1 | V5 | 4 | 24 | 23 | 0.667 | 1 | 3. | 6. | |||
| SOUZA Janaina 1 ADAAN/CEFAN | 7 | D4 | D0 | D1 | D2 | D0 | D2 | 0 | 9 | 30 | 0.000 | -21 | 7. | 14. | |||
 Details
 
        