
| Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERAS Rayssa | sp | Club Athletico Paulistano | 1.1 | 296.0000 | ||
| 2 | OLIVEIRA Carminha | PR | Icarus Fencing | 1.2 | 280.0000 | ||
| 3 | SOARES Fabiana | RJ | Sport Club Magnólia | 1.3 | 182.8000 | ||
| 4 | LIMA Maria Luciana | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.5 | 143.6000 | ||
| 5 | RONCATO Carolina | SP | Escola de Esgrima Abel Melian | 1.6 | 143.0000 | ||
| 6 | MELO Erika | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.8 | 108.8000 | ||
| 7 | SANTOS Nicolly | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.9 | 107.6000 | ||
| 8 | SANTOS Laís | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 1.10 | 107.0000 | ||
| 9 | OLIVERA Aline | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.11 | 105.0000 | ||
| 10 | BARBOSA Victoria | AL | Associação Atlética Anthares | 1.12 | 92.4000 | ||
| 11 | ALMEIDA Leila | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.15 | 82.4000 | ||
| 12 | ARAUJO Gessica | AL | Associação Atlética Anthares | 1.16 | 62.8000 | ||
| 13 | RODRIGUES Marya Fernanda | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.19 | 52.6000 | ||
| 14 | OLIVEIRA Michele De Paula | MG | Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas | 1.23 | 24.0000 | ||
| 15 | SOUZA Janaina | ADAAN/CEFAN | 1.99999 | ||||
| T16 | SANTOS Tereza | ADAAN/CEFAN | 1.99999 | ||||
| T17 | SANTOS Maria Ivanilda | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 2.99999 | 0.0000 | 
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.
 
        