
No. 1: Results checked
Pi 10 |  Mo 8:00 | 
Referee: 
  GOMES Eduardo 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSARUTT Rodrigo Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 1 | V5 | V5 | D4 | V5 | 3 | 19 | 9 | 0.750 | 10 | 2. | 2. | |||
| DA SILVA Luis Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 2 | D2 | D0 | D1 | D1 | 0 | 4 | 20 | 0.000 | -16 | 5. | 5. | |||
| PIRES Anderson Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 3 | D2 | V5 | D2 | V5 | 2 | 14 | 14 | 0.500 | 0 | 3. | 3. | |||
| CHAVES Vanderson Luis Grêmio Náutico União | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 9 | 1.000 | 11 | 1. | 1. | |||
| MONTEIRO DA SILVA Izaias Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 5 | D0 | V5 | D4 | D2 | 1 | 11 | 16 | 0.250 | -5 | 4. | 4. | |||
 Details
 
        