
| Rk. | Nation | Name | Club | V | M | TD | TR | Ind. | Diff. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIRES Anderson | 4 | 4 | 20 | 9 | 1,000 | 11 | ||
| 2 | CHAVES Vanderson Luis | 3 | 4 | 19 | 12 | 0,750 | 7 | ||
| 3 | SANTANA Renato | 2 | 4 | 14 | 14 | 0,500 | 0 | ||
| 4 | MONTEIRO DA SILVA Izaias | 1 | 4 | 12 | 15 | 0,250 | -3 | ||
| 5 | DOS SANTOS Elias | 0 | 4 | 5 | 20 | 0,000 | -15 | 


Last transmission: 19.04.2025 20:10 | Brasilian Fencing Federation
| Rk. | Nation | Name | Club | V | M | TD | TR | Ind. | Diff. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIRES Anderson | PR Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 4 | 4 | 20 | 9 | 1,000 | 11 | |
| 2 | CHAVES Vanderson Luis | RS Grêmio Náutico União | 3 | 4 | 19 | 12 | 0,750 | 7 | |
| 3 | SANTANA Renato | SP Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2 | 4 | 14 | 14 | 0,500 | 0 | |
| 4 | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1 | 4 | 12 | 15 | 0,250 | -3 | |
| 5 | DOS SANTOS Elias | AL Associação Atlética Anthares | 0 | 4 | 5 | 20 | 0,000 | -15 | 
