
No. 1: Results checked
Pi 7 |  Sa 12:45 | 
Referee: 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIA Karina Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 1 | V5 | D4 | D1 | V5 | 2 | 15 | 15 | 0.500 | 0 | 3. | 5. | |||
| SANTOS Laís Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 2 | D2 | D1 | D0 | D2 | 0 | 5 | 20 | 0.000 | -15 | 5. | 10. | |||
| ARAUJO Gessica Associação Atlética Anthares | 3 | V5 | V5 | D1 | V5 | 3 | 16 | 12 | 0.750 | 4 | 2. | 4. | |||
| SILVA Maria Associação Atlética Anthares | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 4 | 1.000 | 16 | 1. | 1. | |||
| OLIVERA Aline Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 5 | D3 | V5 | D2 | D2 | 1 | 12 | 17 | 0.250 | -5 | 4. | 7. | |||
 Details
No. 2: Results checked
Pi 8 |  Sa 12:45 | 
Referee: 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBOSA Maria Victoria Associação Atlética Anthares | 1 | V5 | D4 | D1 | V5 | 2 | 15 | 16 | 0.500 | -1 | 3. | 6. | |||
| UCHÔA Maria Associação Atlética Anthares | 2 | D2 | D0 | D0 | V5 | 1 | 7 | 15 | 0.250 | -8 | 4. | 8. | |||
| SANTOS Nicolly Associação Paradesportiva de Integração | 3 | V5 | V5 | D4 | V5 | 3 | 19 | 11 | 0.750 | 8 | 2. | 3. | |||
| MELO Erika Associação Paradesportiva de Integração | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 7 | 1.000 | 13 | 1. | 2. | |||
| RODRIGUES Marya Fernanda Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 5 | D4 | D0 | D2 | D2 | 0 | 8 | 20 | 0.000 | -12 | 5. | 9. | |||
 Details
 
        