
No. 1: Results checked
Pi 2 |  Sa 14:00 | 
Referee: 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVEIRA Eduardo 1 | 1 | D0 | D2 | V5 | D3 | D3 | 1 | 13 | 21 | 0.200 | -8 | 5. | 10. | |||
| RIBEIRO Moacir 1 | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 6 | 1.000 | 19 | 1. | 1. | |||
| DAMASCENO Fabio Luiz 1 GNU | 3 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 4 | 21 | 14 | 0.800 | 7 | 2. | 3. | |||
| MAZOTINI Isidoro 1 | 4 | D1 | D1 | D3 | D3 | D2 | 0 | 10 | 25 | 0.000 | -15 | 6. | 12. | |||
| ZAFATOSKI Clodoaldo 1 ADFP DUQUE | 5 | V5 | D3 | D3 | V5 | V5 | 3 | 21 | 17 | 0.600 | 4 | 3. | 6. | |||
| SOUZA Elielson Barroca Tênis Clube | 6 | V5 | D1 | D1 | V5 | D1 | 2 | 13 | 20 | 0.400 | -7 | 4. | 8. | |||
 Details
No. 2: Results checked
Pi 3 |  Sa 14:00 | 
Referee: 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIBIRICA Daniel ADEACAMP | 1 | D2 | V5 | D1 | D1 | D1 | 1 | 10 | 21 | 0.200 | -11 | 6. | 11. | |||
| FERNANDES Rhamon Grêmio Náutico União | 2 | V5 | D4 | D3 | V5 | V5 | 3 | 22 | 18 | 0.600 | 4 | 3. | 5. | |||
| DAMASCENO Kevin Grêmio Náutico União | 3 | D1 | V5 | V5 | D2 | D2 | 2 | 15 | 23 | 0.400 | -8 | 5. | 9. | |||
| RAMOS Almir 1 ADFP DUQUE | 4 | V5 | V5 | D4 | D0 | D0 | 2 | 14 | 19 | 0.400 | -5 | 4. | 7. | |||
| DE OLIVEIRA Lenilson 1 | 5 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 4 | 22 | 11 | 0.800 | 11 | 1. | 2. | |||
| COLACO Sandro 1 ADFP DUQUE | 6 | V5 | D4 | V5 | V5 | D3 | 3 | 22 | 13 | 0.600 | 9 | 2. | 4. | |||
 Details
 
        