No. 1: Results checked
Pi 1 |  Fr 14:40 | 
Referee: 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVEIRA Elias Romão Gomes Esgrima | 1 | V5 | D4 | V5 | D4 | D1 | 2 | 19 | 20 | 0.400 | -1 | 3. | 9. | |||
| IGNACIO Cesar Grêmio Náutico União | 2 | D3 | V5 | V5 | D2 | D3 | 2 | 18 | 20 | 0.400 | -2 | 4. | 10. | |||
| MARTINS DOS SANTOS Thaylon Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 3 | V5 | D3 | V5 | D0 | D1 | 2 | 14 | 21 | 0.400 | -7 | 5. | 11. | |||
| MATEO Odair Associação Paradesportiva do Oeste Pauli | 4 | D2 | D2 | D2 | D0 | D1 | 0 | 7 | 25 | 0.000 | -18 | 6. | 16. | |||
| COLACO Sandro Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 4 | 22 | 11 | 0.800 | 11 | 2. | 4. | |||
| JULIAO Lucas Associação Paradesportiva de Integração | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 8 | 1.000 | 17 | 1. | 1. | |||
 Details
No. 2: Results checked
Pi 2 |  Fr 14:40 | 
Referee: 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMASCENO Kevin Grêmio Náutico União | 1 | / | / | / | / | / | Did not start | |||||||||
| MAIA Marcelino Associação Paradesportiva de Integração | 2 | / | D2 | D3 | V5 | D1 | 1 | 11 | 18 | 0.250 | -7 | 4. | 13. | |||
| ZAFATOSKI Clodoaldo Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 3 | / | V5 | V5 | V5 | D3 | 3 | 18 | 11 | 0.750 | 7 | 2. | 6. | |||
| SANTOS Maxwell Associação Atlética Anthares | 4 | / | V5 | D4 | V5 | D3 | 2 | 17 | 13 | 0.500 | 4 | 3. | 7. | |||
| TOMIAZZI Bruno Associação Paradesportiva do Oeste Pauli | 5 | / | D3 | D0 | D0 | D4 | 0 | 7 | 20 | 0.000 | -13 | 5. | 14. | |||
| DAMASCENO Fabio Luiz Grêmio Náutico União | 6 | / | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 11 | 1.000 | 9 | 1. | 3. | |||
 Details
No. 3: Results checked
Pi 3 |  Fr 14:40 | 
Referee: 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORRES Henrique Associação Paradesportiva de Integração | 1 | D1 | V5 | V5 | D3 | 2 | 14 | 17 | 0.500 | -3 | 3. | 8. | |||
| RIBEIRO Moacir Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 2 | V5 | V5 | V5 | D3 | 3 | 18 | 8 | 0.750 | 10 | 2. | 5. | |||
| GOMES NETO Manoel Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 3 | D3 | D0 | D2 | D1 | 0 | 6 | 20 | 0.000 | -14 | 5. | 15. | |||
| OLIVEIRA Eduardo Club Athletico Paulistano | 4 | D4 | D2 | V5 | D2 | 1 | 13 | 17 | 0.250 | -4 | 4. | 12. | |||
| SOUZA Alex Sandro Esporte Clube Pinheiros | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 9 | 1.000 | 11 | 1. | 2. | |||
 Details
