| Rk. | Nation | Name | Club | V | M | TD | TR | Ind. | Diff. | B | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS Monica | 2 | 2 | 10 | 6 | 1,000 | 4 | ||||
| 2 | RODOLPHO Suelen | 1 | 2 | 8 | 7 | 0,500 | 1 | ||||
| 3 | MARQUES Sabrina | 0 | 2 | 5 | 10 | 0,000 | -5 | 
Last transmission: 04.08.2023 21:55 | Brasilian Fencing Federation
| Rk. | Nation | Name | Club | V | M | TD | TR | Ind. | Diff. | B | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS Monica | RS Grêmio Náutico União | 2 | 2 | 10 | 6 | 1,000 | 4 | |||
| 2 | RODOLPHO Suelen | PR Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1 | 2 | 8 | 7 | 0,500 | 1 | |||
| 3 | MARQUES Sabrina | SP Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 0 | 2 | 5 | 10 | 0,000 | -5 | 
