
| Nation | Name | Reg. | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 2.17 | |||
| DA SILVA Luis | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 3.9999 | |||
| GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.4 | |||
| MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 3.9999 | |||
| MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 3.9999 | |||
| PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 3.9999 | |||
| SANTANA Renato | MG | Romão Gomes Esgrima | 2.68 | |||
| SOUZA Elielson da Silva | MG | Romão Gomes Esgrima | 2.71 | |||
| STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 2.45 | |||
| TASSONE Rafael | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 3.9999 | 
 
        