
No. 1: Results checked
Pi 5 |  Sa 15:00 | 
Referee: 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIRES Anderson Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 1 | D0 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 5 | 28 | 23 | 0.714 | 5 | 3. | 3. | |||
| CHAVES Vanderson Luis Grêmio Náutico União | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 6 | 34 | 14 | 0.857 | 20 | 1. | 1. | |||
| TASSONE Rafael Associação Paradesportiva de Integração | 3 | D3 | D2 | V5 | D1 | D4 | V5 | V5 | 3 | 25 | 25 | 0.429 | 0 | 5. | 5. | |||
| DA SILVA Luis Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 4 | D2 | D0 | D3 | D2 | V5 | D0 | V5 | 2 | 17 | 31 | 0.286 | -14 | 7. | 7. | |||
| STEMPNIAK DE LIMA Mauricio Grêmio Náutico União | 5 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 33 | 18 | 0.857 | 15 | 2. | 2. | |||
| MONTEIRO DA SILVA Izaias Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 6 | D3 | V5 | V5 | D3 | D2 | D4 | V5 | 3 | 27 | 29 | 0.429 | -2 | 6. | 6. | |||
| SANTANA Renato Romão Gomes Esgrima | 7 | D4 | D3 | D1 | V5 | D3 | V5 | V5 | 3 | 26 | 26 | 0.429 | 0 | 4. | 4. | |||
| SOUZA Elielson da Silva Romão Gomes Esgrima | 8 | D1 | D1 | D1 | D3 | D2 | D1 | D2 | 0 | 11 | 35 | 0.000 | -24 | 8. | 8. | |||
 Details
 
        